Name, Vorname geboren gestorben verh. Fam geb. Fam
Ehlen, Apollinaris * 11.1660 + 1720 «59» <56>
Ehlen, Maria + 1719 «246»
Engels, Anneliese * 06.06.1928 + 2019 «283» <71>
Engels, Hermann * 17.08.1782 + 1846 «67» <64>
Engels, Josef * 22.03.1883 + 1954 «71» <69>
Engels, Josef * 15.08.1892 + 1977 «70» <68>
Engels, Kaspar * 11.09.1813 + 1900 «66» <67>
Engels, Matthias * 27.04.1847 + 1922 «69» <66>
Engels, Peter * 03.09.1815 + 1883 «65» <67>
Engels, Peter * 03.10.1855 + 1923 «68» <65>
Engels, Servatius * 02.1738 + 1805 «64» <72>
Frorath, Katharina + 1770 «425»
Frömbgen, Anna * 25.05.1849 + 1900 «69» <91>
Frömbgen, Lothar * 18.10.1822 + 1895 «91» <92>
Fuchs, Susanne «249»
Hilckers, Anna * 02.1679 + 1744 «250» <137>
Hilckers, Paul + 1714 «137»
Kech, Lucia * 07.1678 + 1756 «354» <162>
Kech, Margarete + 1669 «305»
Klein, Georg + 1760 «169»
Klein, Gotthard * 11.1721 + 1793 «168» <169>
Klein, Johann * 03.10.1789 + 1852 «166» <167>
Klein, Johann Peter * 09.1759 + 1814 «167» <168>
Klein, Katharina * 08.12.1824 + 1880 «91» <166>
Klein, Margarete * 12.1713 «308»
Kremer, Peter + 1752 «195»
Kröll, Gertrud * 1793 + 1865 «241»
Link, Maria Sibylle * 1765 + 1838 «266» <206>
Link, Matthias * 1730 + 1809 «206»
NN, Elisabeth * 1620 + 1679 «357»
NN, Gertrud + 1665 «399»
Noll, Anna Elisabeth * 04.1758 + 1812 «167» <245>
Noll, Katharina Jakobine * 03.11.1863 + 1940 «68» <242>
Noll, Maria Clara * 03.1752 «306» <245>
Noll, Matthias * 10.1706 + 1762 «243» <246>
Noll, Matthias * 1784 + 1858 «241»
Noll, Matthias * 06.01.1826 + 1880 «242» <241>
Noll, Philipp * 05.1716 + 1787 «245» <246>
Noll, Sibylle * 06.1751 + 1828 «300» <243>
Odenthal, Anna Katharina * 04.1711 «195» <250>
Otten, Anna * 02.1657 «356» <257>
Probst, Anna Sibilla * 26.12.1824 + 1882 «148» <263>
Probst, Apollonia * 03.1655 + 1720 «307» <264>
Probst, Matthias * 1727 + 1788 «265»
Probst, Matthias * 04.1763 + 1831 «266» <265>
Probst, Wilhelm * 09.10.1796 + 1837 «263» <266>
Pyra, Gertrud * 23.05.1797 + 1850 «301» <267>
Ramsbach, Anna * 25.10.1800 + 1829 «263» <275>
Reuter, Anna Margarete + 1701 «47»
Rodig, Katharina * 1637 + 1677 «257» <282>
Scheid, Dorothea * 09.1823 + 1887 «65» <301>
Scheid, Hermann * 02.1760 + 1827 «303» <302>
Scheid, Johann * 1653 + 1719 «307» <305>
Scheid, Maria Anna * 03.07.1787 + 1858 «67» <300>
Scheid, Matthias * 1714 + 1792 «302»
Scheid, Peter * 1749 + 1803 «300» <309>
Scheid, Wilhelm * 08.1745 + 1822 «306» <302>
Scheid, Wilhelm * 23.02.1793 + 1864 «301» <303>
Schmitz, Christine Katharina * 20.04.1896 + 1956 «71» <316>
Schmitz, Maria Sibylle * 1785 + 1850 «166» <326>
Schneider, Barbara * 18.01.1815 + 1877 «66» <333>
Schoop, Anna Gertrud * 04.1764 + 1796 «303» <336>
Seiffert, Maria Clara * 19.03.1713 + 1785 «243» <341>
Speich, Andreas * 07.1652 + 1719 «356» <357>
Speich, Anna Clara * 09.1737 + 1803 «64» <353>
Speich, Klara * 09.1716 + 1795 «302» <354>
Speich, Maximin * 1616 + 1679 «357»
Weißenfels, Helene * 10.1725 + 1794 «265» <396>
Weißenfels, Johann * 1627 + 1687 «398» <399>
Weißenfels, Theodor + 1665 «399»
Wester, Hermann * 11.1744 + 1803 «403»,«406» <404>
Wester, Theodor * 1772 + 1844 «402» <403>
Zipp, Anton * 02.1730 + 1797 «424» <425>