Name, Vorname geboren gestorben verh. Fam geb. Fam
Ammerich, Anna Margarethe * 04.1732 + 1796 «180»
Bahles, Apollonia * 07.1708 «119» <5>
Bahles, Johannes Matthias * 06.1725 + 1794 «4» <5>
Bahles, Kaspar * 1623 + 1683 «6»
Bahles, Kaspar * 11.1763 + 1841 «3» <4>
Bahles, Maria Sibylle * 23.11.1838 «242» <2>
Bahles, Philipp * 03.1667 + 1733 «5» <6>
Bahles, Philipp * 24.07.1799 + 1870 «2» <3>
Bell, Katharina «137» <15>
Braun, Franz Michael * 05.1726 «33» <40>
Braun, Maria Sibylla * 1750 + 1812 «150»
Breitscheit, Magdalena * 1630 + 1703 «264»
Buchhauer, Gertrud + 1667 «56» <45>
Caspars, Ursula * 12.1677 + 1756 «304» <47>
Clausen, Maria Elisabeth + 1746 «77» <48>
Ehlen, Anna * 06.1697 «169»
Ehlen, Apollinaris * 11.1660 + 1720 «59» <56>
Ehlen, Hermann * 1622 + 1692 «56» <60>
Ehlen, Maria + 1719 «246»
Ehlen, Mechtild * 11.1684 «252» <59>
Eidscheit, Margarete * 1620 + 1697 «74»
Engels, Anneliese * 06.06.1928 + 2019 «283» <71>
Engels, Hermann * 17.08.1782 + 1846 «67» <64>
Engels, Jakob * 1614 + 1684 «74»
Engels, Josef * 22.03.1883 + 1954 «71» <69>
Engels, Josef * 15.08.1892 + 1977 «70» <68>
Engels, Kaspar * 11.09.1813 + 1900 «66» <67>
Engels, Maria Apollonia * 01.1700 «297» <77>
Engels, Matthias * 27.04.1847 + 1922 «69» <66>
Engels, Michael * 11.1660 «73»,«76»,«77» <74>
Engels, Peter * 08.1707 + 1746 «72»,«75» <77>
Engels, Peter * 03.09.1815 + 1883 «65» <67>
Engels, Peter * 03.10.1855 + 1923 «68» <65>
Engels, Servatius * 02.1738 + 1805 «64» <72>
Feit, Gertrud * 1621 + 1681 «254»
Fergens, Katharina * 02.1709 + 1740 «72» <81>
Frorath, Katharina + 1770 «425»
Frorath, Maria Magdalena * 11.1723 + 1760 «99»
Frömbgen, Anna * 25.05.1849 + 1900 «69» <91>
Frömbgen, Anton * 03.1685 «96» <100>
Frömbgen, Apollinaris * 05.1671 + 1723 «95»,«101» <94>
Frömbgen, Bartholomäus * 31.03.1794 + 1848 «92» <98>
Frömbgen, Johann Lothar * 1764 + 1829 «98» <97>
Frömbgen, Johann Peter * 06.1725 + 1792 «97» <96>
Frömbgen, Kaspar * 08.1719 + 1778 «99» <101>
Frömbgen, Lothar * 18.10.1822 + 1895 «91» <92>
Frömbgen, Maria Magdalena * 11.1747 + 1796 «393» <99>
Frömbgen, Thomas * 1638 + 1696 «94»,«100» <93>
Güls, Anna Sybille * 11.1735 + 1774 «179» <119>
Hahn, Anna Maria + 1730 «362» <121>
Heckener, Kaspar + 1723 «124» <125>
Heckener, Katharina * 02.1682 «231» <124>
Heseler, Martha * 06.11.1695 «111» <133>
Hilckers, Anna * 02.1679 + 1744 «250» <137>
Hilckers, Paul + 1714 «137»
Hommer, Dorothea * 07.1659 + 1696 «256» <147>
Hommer, Franz * 1593 + 1681 «147»
Hommer, Gertrud * 06.1653 + 1709 «124» <147>
Honnef, Jakob * 1743 + 1813 «150»
Honnef, Matthias * 06.11.1774 + 1838 «149» <150>
Horhausen, Katharina + 1665 «398» <156>
Horhausen, Thomas * 1605 + 1674 «156»
Hoss, Gertrud * 1732 + 1811 «97»
Kech, Lucia * 07.1678 + 1756 «354» <162>
Keul, Margarete * 1633 + 1700 «299»
Klein, Christoph «163»
Klein, Georg + 1760 «169»
Klein, Gotthard * 11.1721 + 1793 «168» <169>
Klein, Johann * 03.10.1789 + 1852 «166» <167>
Klein, Johann Peter * 09.1759 + 1814 «167» <168>
Klein, Katharina * 08.12.1824 + 1880 «91» <166>
Klein, Margarete * 12.1713 «308»
Klein, Maria Sybille * 11.1739 «4» <164>
Klein, Philipp Jakob * 04.1702 «164» <163>
Kraus, Cornelius * 02.1688 «181» <182>
Kraus, Elisabeth * 06.1768 + 1847 «98» <180>
Kraus, Konrad + 1720 «182»
Kraus, Sebastian * 01.1723 + 1809 «180» <181>
Kremer, Peter + 1752 «195»
Kruft, Marie Cäcilie * 26.06.1735 + 1785 «424»
Krämer, Anna Margaretha * 17.02.1808 + 1846 «2» <178>
Krämer, Heinrich * 08.1734 + 1780 «179» <195>
Krämer, Johannes Michael * 21.02.1774 + 1828 «178» <179>
Kröll, Christina * 27.09.1818 + 1888 «317» <197>
Lewer, Katharina «365»
Mehren, Anna * 1616 + 1689 «358»
Müller, Agnes + 1722 «59» <228>
Müller, Anna Maria * 11.1722 «245» <231>
Müller, Gotthard * 08.1679 «231» <230>
Müller, Maria Sophia * 10.1709 + 1756 «320» <231>
Müller, Matthias * 1638 + 1698 «230»
NN, Anna Maria * 1638 + 1706 «374»
NN, Anna Sibylle + 1723 «349»
NN, Elisabeth + 1677 «15»
NN, Elisabeth * 1680 + 1709 «395»
NN, Gertrud * 1623 + 1703 «147»
NN, Katharina * 1634 + 1709 «363»
NN, Margarete * 1605 + 1676 «156»
NN, Maria Helene + 1775 «353»
NN, Sophia + 1683 «248»
NN, Veronika * 1600 + 1675 «93»
Nagel, Apollonia * 09.1658 «100» <232>
Nagel, Hubert * 1625 + 1671 «232»
Noll, Adam + 1667 «248»
Noll, Anna Elisabeth * 04.1758 + 1812 «167» <245>
Noll, Anton * 1644 + 1711 «244» <248>
Noll, Elisabeth * 01.1730 «33» <249>
Noll, Johann «247» <248>
Noll, Kaspar * 03.1681 + 1750 «246»,«249» <247>
Noll, Katharina Jakobine * 03.11.1863 + 1940 «68» <242>
Noll, Margarete * 02.1686 «5» <244>
Noll, Maria Clara * 03.1752 «306» <245>
Noll, Matthias * 10.1706 + 1762 «243» <246>
Noll, Matthias * 06.01.1826 + 1880 «242» <241>
Noll, Philipp * 05.1716 + 1787 «245» <246>
Noll, Sibylle * 06.1751 + 1828 «300» <243>
Odenthal, Anna Katharina * 04.1711 «195» <250>
Odenthal, Nikolaus «250» <251>
Otten, Anna * 02.1657 «356» <257>
Otten, Anna Maria * 10.1689 «181» <255>
Otten, Apollonia + 1688 «125»,«383»
Otten, Blasius * 1632 + 1709 «253» <254>
Otten, Cornelius * 11.1659 + 1701 «255»
Otten, Eva * 04.1688 «259» <256>
Otten, Gudula * 04.1673 + 1713 «95»
Otten, Helene * 08.1724 «375» <252>
Otten, Johann «257» <258>
Otten, Johann * 02.1654 «256» <254>
Otten, Matthias * 10.1683 «252» <253>
Otten, Peter * 1600 + 1692 «254»
Otten, Timothea + 1690 «244» <254>
Over, Anton «259»
Over, Maria Clara * 02.1722 «268» <259>
Pauli, Maria + 1689 «73»
Probst, Apollonia * 03.1655 + 1720 «307» <264>
Probst, Damian Adolf + 1689 «264»
Probst, Gertrud * 1664 + 1710 «163»
Probst, Matthias * 04.1763 + 1831 «266» <265>
Probst, Wilhelm * 09.10.1796 + 1837 «263» <266>
Pyra, Gertrud * 23.05.1797 + 1850 «301» <267>
Pyra, Peter * 11.1759 + 1831 «267» <268>
Rodig, Katharina * 1637 + 1677 «257» <282>
Runkel, Theodor * 03.02.1923 + 2012 «283» <286>
Rüssel, Anna Margarethe * 06.1741 + 1795 «360» <297>
Rüssel, Anton * 1627 + 1697 «299»
Rüssel, Matthias * 08.1656 + 1693 «298» <299>
Rüssel, Matthias * 01.1694 + 1764 «297» <298>
Scheid, Anna * 21.09.1710 + 1792 «404» <304>
Scheid, Blasius * 07.1677 + 1740 «304» <307>
Scheid, Clara * 27.07.1781 + 1841 «318» <306>
Scheid, Dorothea * 09.1823 + 1887 «65» <301>
Scheid, Hermann * 02.1760 + 1827 «303» <302>
Scheid, Johann * 1653 + 1719 «307» <305>
Scheid, Margarete * 1655 + 1695 «255»
Scheid, Maria Anna * 03.07.1787 + 1858 «67» <300>
Scheid, Wilhelm * 08.1745 + 1822 «306» <302>
Scheid, Wilhelm * 23.02.1793 + 1864 «301» <303>
Schiff, Anna Katharina * 09.1744 + 1781 «319» <310>
Schiff, Johann * 1720 + 1765 «310»
Schmitz, Anna * 09.1660 + 1731 «397» <327>
Schmitz, Christine Katharina * 20.04.1896 + 1956 «71» <316>
Schmitz, Dorothea Rosina «382»
Schmitz, Jakob * 15.08.1857 + 1936 «316» <317>
Schmitz, Johann Christoph «320»
Schmitz, Karl Kaspar * 25.05.1774 + 1839 «318» <319>
Schmitz, Maria Sibylle * 1785 + 1850 «166» <326>
Schmitz, Philipp * 08.1741 + 1808 «319» <320>
Schmitz, Wilhelm * 30.01.1809 + 1875 «317» <318>
Schneider, Barbara * 18.01.1815 + 1877 «66» <333>
Schoop, Anna Gertrud * 04.1764 + 1796 «303» <336>
Simon, Johann + 1730 «349»
Simon, Maria Apollonia * 01.1697 «96» <349>
Speich, Andreas * 07.1652 + 1719 «356» <357>
Speich, Anna Clara * 09.1737 + 1803 «64» <353>
Speich, Antonetta * 01.1689 «396» <356>
Speich, Arnold * 09.1705 + 1760 «353» <354>
Speich, Klara * 09.1716 + 1795 «302» <354>
Speich, Matthias * 1675 + 1725 «354» <355>
Stein, Agnes * 1648 + 1700 «247» <358>
Stein, Anna * 24.02.1798 + 1872 «92» <359>
Stein, Anna Maria * 10.1722 «310» <365>
Stein, Antonetta + 1673 «94» <358>
Stein, Bernhard * 1614 + 1674 «358»
Stein, Johann * 01.1706 + 1770 «361» <362>
Stein, Johann * 01.1739 + 1819 «360» <361>
Stein, Kaspar * 02.1657 + 1728 «366» <358>
Stein, Markus * 1630 + 1685 «363» <364>
Stein, Matthias * 02.1763 + 1842 «359» <360>
Stein, Peter * 09.1694 + 1750 «365» <366>
Stein, Thomas * 02.1669 «362» <363>
Stratmann, Anna Johanna + 1691 «230» <372>
Stratmann, Clara Maria * 11.1711 + 1776 «394» <373>
Stratmann, Karl * 1687 + 1720 «373» <374>
Stratmann, Theodor * 1632 + 1710 «374»
Teutsch, Andreas * 1630 + 1708 «383» <384>
Teutsch, Anna Gertrud * 03.1689 + 1761 «373» <382>
Teutsch, Cornelius * 04.1658 + 1707 «382» <383>
Teutsch, Elisabeth * 05.1663 «366» <383>
Teutschen, Apollonia * 1633 + 1700 «6»
Von Hoppen, Katharina + 1714 «253»
Weber, Anna Maria * 03.1754 + 1813 «267» <394>
Weber, Eva Gertrud * 01.11.1770 + 1819 «178»
Weber, Jakob * 09.1705 + 1772 «394» <395>
Weber, Johannes * 1745 + 1791 «393»
Weber, Maria Gudula * 15.03.1779 + 1842 «3» <393>
Weber, Peter * 1675 + 1722 «395»
Weber, Sibylle Katharina «101»
Weißenfels, Helene * 10.1725 + 1794 «265» <396>
Weißenfels, Johann * 1627 + 1687 «398» <399>
Weißenfels, Johann Peter * 06.1697 + 1758 «396» <397>
Weißenfels, Wilhelm * 09.1662 + 1733 «397» <398>
Wörsdörfer, Rosina * 10.03.1859 + 1944 «316» <414>
Zipp, Anton * 02.1730 + 1797 «424» <425>
Zipp, Johann + 1770 «425»
Zipp, Katharina * 02.1757 + 1822 «359» <424>